| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20634 | שירן דוד | ![]() | ליזה | 04/08/1985 | דרמטי | 4 |
| 20633 | של שריקי | עליזה | 20/05/1958 | |||
| 20632 | משה שלין | ![]() | דורה | 31/07/1957 | בוס | 4 |
| 20631 | אירית ירמיהו | ![]() | מזל | 23/08/1973 | מסייע | 11 |
| 20629 | מאיה בלקנ | ![]() | שולה | 28/05/1971 | ביצועיסט | 12 |
| 20628 | ליאורה מנחם | ![]() | חיה | 23/07/1954 | בוס | 4 |
| 20627 | דניאל שוקרון | ![]() | רחל | 10/02/1963 | מסייע | 4 |
| 20626 | ליאורה מנחם | |||||
| 20625 | ליאורה מנחם | חיה | 23/07/1954 | |||
| 20624 | ליאורה מנחם | חיה | 23/07/1954 | |||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





