| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18342 | رشا بددوي | ![]() | فاطمة | 22/11/1985 | מדען | 4 |
| 18341 | ميس الساكت | ![]() | مها | 20/03/1967 | נהנתן | 12 |
| 18340 | Mais Saket | |||||
| 18339 | ||||||
| 18338 | حفيظة الجامعي | ![]() | عايشة | 22/12/1980 | מדען | 4 |
| 18337 | سميرة بوباكور | ![]() | يمينة | 14/04/1975 | מדען | 4 |
| 18336 | Samira Boubakour | يمينة | 14/04/1975 | |||
| 18335 | سماهر Abu nijmeh | ![]() | صدقيه | 16/08/1977 | נהנתן | 4 |
| 18334 | ||||||
| 18333 | سراب شربا | ![]() | نافله | 01/10/1977 | מסייע | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





