| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14282 | שוזו בוזו | ![]() | חגית | 27/05/1969 | נהנתן | 11 |
| 14281 | גאולה חאבו | ![]() | מזל | 24/04/1968 | מדען | 4 |
| 14280 | אורלי בלסיאנו | ![]() | מרי | 29/02/1964 | דרמטי | 4 |
| 14279 | דומיניק שירון | לורה | 18/04/1956 | מדען | ||
| 14278 | אורנה אלטמן | רבקה | 11/02/1967 | |||
| 14277 | דומיניק שירון | ![]() | לורה | 18/04/1956 | מדען | 4 |
| 14276 | ||||||
| 14275 | עופרה הילל | ![]() | מלכהה | 11/10/1965 | מסייע | 12 |
| 14274 | ||||||
| 14273 | יוחאי ס | מזל (פלורט) | 01/08/1980 | |||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




