| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | חיותה זטלמן | |||||
| 7131 | חיותה זטלמן | תחיה | 06/05/1964 | |||
| 7130 | אוקסנה דוידוב | ![]() | מרינה | 31/05/1984 | מדען | 4 |
| 7129 | ||||||
| 7128 | Sivan H | |||||
| 7127 | שרית ברומט | ![]() | מזל | 17/04/1975 | משכין השלום | 2 |
| 7126 | חיותה זטלמן | |||||
| 7125 | חיותה זטלמן | |||||
| 7124 | שוש כהן | פריחה | 16/10/1952 | |||
| 7123 | מיטל ולנסי | ![]() | סמדר | 03/09/1980 | נהנתן | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |


