| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | אורנה וסרמן | ![]() | עליה | 28/01/1959 | משכין השלום | 12 |
| 6065 | רחל אלקיים | ![]() | רבקה | 17/05/1966 | נהנתן | 4 |
| 6064 | אסנת מרץ | ![]() | ציונה | 15/01/1970 | אנליסט | 4 |
| 6063 | ענת בן דוד | ![]() | אורלי | 09/09/1973 | דרמטי | 12 |
| 6062 | רחל אלקיים | ![]() | רבקה | 17/05/1966 | מדען | 4 |
| 6061 | אבי טובול | ![]() | סוזן | 01/07/1962 | דרמטי | 4 |
| 6060 | נועה דורי אגוזי | ![]() | לי | 11/05/1977 | דרמטי | 16 |
| 6059 | ליזי שוסטר | ![]() | רחל | 22/09/1963 | מדען | 4 |
| 6058 | סיגל חורי | ![]() | דינה קלימה זל | 07/01/1969 | מסייע | 12 |
| 6057 | שולי דרמון | ![]() | איגט יונה | 16/06/1968 | מסייע | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









