| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27513 | Patrizia Malvaldi | ![]() | Oretta | 30/01/1956 | דרמטי | 45 |
| 27512 | אילת אמיר ברון | |||||
| 27511 | Julio Ubiali | |||||
| 27510 | אילת אמיר ברון | ליאורה | 13/12/1983 | |||
| 27508 | עדי קשת כהן | ![]() | עמית | 28/12/1988 | משכין השלום | 33 |
| 27507 | סימונה שר | |||||
| 27506 | Asma MAKDANI | ![]() | Rabha | 18/03/1983 | אנליסט | 45 |
| 27505 | شريفه عبدالله | ![]() | جميله | 20/10/1981 | בוס | 33 |
| 27504 | عريب عوض الله | |||||
| 27503 | ||||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |



