| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24378 | אברהם כץ | ![]() | סופיה | 17/06/1954 | מסייע | 45 |
| 24377 | ||||||
| 24376 | תמיר וינשטיין | 06/06/1976 | ||||
| 24375 | מיכל חוצב | |||||
| 24374 | ||||||
| 24372 | FERRERO FRANCHI | ![]() | tiziana | 16/10/1998 | אנליסט | 4 |
| 24371 | רוני ארנון | ![]() | טלילה | 24/02/1962 | משכין השלום | 37 |
| 24370 | אפרת ארליך | מזל | 09/02/1971 | |||
| 24369 | נהוראי בשארי | ![]() | אורטל | 30/09/2008 | מדען | 45 |
| 24368 | לביא נטורה | ![]() | חנה | 09/10/2011 | דרמטי | 39 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




