| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23800 | שירי כוריאל | ![]() | איה | 14/04/1995 | נהנתן | 41 |
| 23799 | نجلاء عبيدين | زهور | 27/10/1980 | |||
| 23798 | لجينة الخروصي | ![]() | سنية | 03/06/1980 | בוס | 45 |
| 23797 | דניאל שקסני | ![]() | אורנה | 21/08/1994 | מסייע | 45 |
| 23796 | חן בן גיגי | |||||
| 23795 | רעיה כרמין | תירזה | 17/02/1961 | מסייע | ||
| 23794 | רעיה כרמין | תרזה | 17/02/1961 | |||
| 23793 | לילך רזניק | ![]() | תקוה | 17/02/1982 | משכין השלום | 45 |
| 23792 | سناء ميري | فاطمة | 10/01/1982 | נהנתן | ||
| 23791 | שחר אליאסי | ![]() | איריס גניה אליאסי | 20/02/1992 | נהנתן | 35 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




