| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18485 | Oumaima Zebri | ![]() | Mina | 04/02/1992 | בוס | 4 |
| 18484 | ||||||
| 18483 | سارة ندير | ![]() | أمينة | 17/12/1989 | משכין השלום | 4 |
| 18482 | Lama Al Taher | |||||
| 18481 | كريمه حجير | ![]() | هنا | 28/09/1961 | נהנתן | 4 |
| 18480 | מורן פז ווקנין | ![]() | מיכל | 13/07/1990 | אנליסט | 10 |
| 18479 | מורן פז ווקנין | מיכל | 13/07/1990 | דרמטי | ||
| 18478 | מורן פז ווקנין | ![]() | מיכל | 13/07/1990 | דרמטי | 12 |
| 18476 | חנן בן-דוד | ![]() | ג׳ינה | 14/09/1970 | מדען | 8 |
| 18475 | ||||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





