| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17474 | anna di muzio | ![]() | Maria Grazia | 06/09/1964 | דרמטי | 4 |
| 17473 | מיכל שטרית | |||||
| 17472 | כוכב אמר | |||||
| 17471 | אילה פרץ | |||||
| 17466 | غزلان أيت المؤدن | فطما | 23/08/1982 | משכין השלום | ||
| 17464 | غزلان أيت المؤدن | ![]() | فطما | 23/08/1982 | משכין השלום | 4 |
| 17463 | אריאל לוי | ענת | 09/01/1994 | נהנתן | ||
| 17462 | אריאל לוי | ![]() | ענת | 09/01/1994 | נהנתן | 53 |
| 17460 | שירן סרור | אסתר | 01/10/1986 | ביצועיסט | 8 | |
| 17457 | Manuela Paderni | ![]() | IRIDE | 03/08/1976 | דרמטי | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |



