| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285 | שירן בנאי | ג'ני | 03/08/1984 | מדען | ||
| 10284 | דבורה וילק | חפציבה/אורייט | 24/10/1945 | |||
| 10283 | חן אוחיון | ![]() | ענת | 19/07/1993 | נהנתן | 4 |
| 10282 | אורלי פאוליס | |||||
| 10281 | מיכל טואטה גנור | ![]() | יהודית | 29/11/1980 | בוס | 4 |
| 10280 | ||||||
| 10279 | בילה שריר | |||||
| 10278 | ||||||
| 10277 | ||||||
| 10276 | דניאלה בורגר | ![]() | רינה ברוך | 09/02/1994 | נהנתן | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |


