| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400 | ניבין פוארסה | אמאל | 19/07/1979 | משכין השלום | ||
| 7399 | אור שוחט | ![]() | טליה | 27/10/1991 | מסייע | 8 |
| 7398 | ניבין פוארסה | ![]() | אמאל | 19/07/1979 | משכין השלום | 4 |
| 7397 | ניבין פוארסה | 19/07/1979 | ||||
| 7396 | ||||||
| 7395 | פרח כהן | 01/09/1962 | ||||
| 7394 | נועה סרי | ![]() | יהודית שולמית | 21/11/1980 | מסייע | 12 |
| 7393 | גיתי אריאלי | נעמי | 20/10/1967 | אנליסט | ||
| 7392 | אלני קורן | ![]() | שושנה | 22/01/1976 | בוס | 8 |
| 7391 | אסטרה אדמוביץ | ![]() | אלינה | 30/12/1989 | ביצועיסט | 8 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




