| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5859 | קרן שגיא | ![]() | רות | 04/06/1974 | מדען | 4 |
| 5858 | הלית סגל גפן | ![]() | מיכל | 09/10/1980 | דרמטי | 16 |
| 5857 | מאיה קסל | ![]() | לאה | 01/03/1980 | בוס | 4 |
| 5856 | גילעד קמחי | ![]() | מלכה | 03/10/2000 | משכין השלום | 4 |
| 5855 | אילנה בן דוד | ![]() | ג׳ינה | 18/02/1971 | אנליסט | 12 |
| 5854 | גילעד קמחי | ![]() | מלכה | 03/10/2000 | משכין השלום | 4 |
| 5853 | אתי בצר | ![]() | צביה | 27/02/1967 | דרמטי | 4 |
| 5852 | מירב טל | ![]() | מזל | 14/10/1968 | אנליסט | 4 |
| 5851 | עדינה דור | ![]() | ויוריקה | 19/07/1965 | נהנתן | 12 |
| 5850 | אורלי נדיר | ![]() | יהודית | 17/01/1961 | נהנתן | 12 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









