| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | נועה קלדרון | ![]() | רות | 10/09/1974 | דרמטי | 12 |
| 5600 | אורלי שגב | ![]() | מרים | 27/01/1960 | משכין השלום | 12 |
| 5599 | עדי ואן | ![]() | ציפורה | 03/07/1975 | אנליסט | 12 |
| 5598 | דייב יוסף | ![]() | מייק | 28/10/1963 | מסייע | 2 |
| 5597 | אליאן קורן | ![]() | יקוט | 15/08/1952 | אנליסט | 4 |
| 5596 | בת-חן שלום | ![]() | רומיא | 24/04/1969 | נהנתן | 4 |
| 5595 | מיכל הוד | ![]() | מרים | 23/01/1976 | משכין השלום | 1 |
| 5594 | אפרת ברושי | ![]() | כרמלה | 29/11/1978 | מדען | 4 |
| 5593 | מיכל בראודה | ![]() | חדווה | 29/04/1969 | משכין השלום | 8 |
| 5592 | ליאת בורנשטיין | ![]() | יפה | 10/03/1979 | משכין השלום | 3 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









