| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5499 | רתם כהן | ![]() | שלומית | 28/12/1998 | נהנתן | 4 |
| 5498 | טניה פלזנר | ![]() | נטליה או נטאשה | 05/02/1977 | בוס | 4 |
| 5497 | אילה מגל | ![]() | טובה | 30/11/1953 | אנליסט | 8 |
| 5496 | איריס הרוש | ![]() | חנה | 07/06/1966 | דרמטי | 4 |
| 5495 | יניר אינדפורקר | ![]() | הלן | 10/05/1987 | בוס | 4 |
| 5494 | עמית פילס | ![]() | רונית | 02/11/2000 | דרמטי | 4 |
| 5493 | סמדר אורלנס | ![]() | מזל | 03/10/1960 | משכין השלום | 12 |
| 5492 | רחל ראובן | ![]() | מוקט | 17/05/1988 | דרמטי | 12 |
| 5491 | ענת לובל | ![]() | אסתי | 11/03/1977 | בוס | 16 |
| 5490 | פאדי מקלדה | ![]() | מונירה | 05/11/1991 | משכין השלום | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









