| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29511 | שירה גור | מזל טוב | 06/05/1979 | |||
| 29510 | איריס אברהם | ![]() | אנני | 10/07/1968 | נהנתן | 16 |
| 29509 | נילי קורן | ![]() | זהבה | 25/06/1966 | אנליסט | 45 |
| 29508 | יפה ממן | ![]() | פריחה | 25/12/1965 | בוס | 46 |
| 29506 | Adi M | ![]() | Ruth | 23/10/1985 | נהנתן | 41 |
| 29505 | מיה ויסמן אילן | מלכה | 21/06/1975 | אנליסט | ||
| 29504 | חנה קלדרון | ![]() | חיה | 19/05/1947 | מסייע | 45 |
| 29503 | הדר וולפמן | ![]() | ענת | 02/05/1991 | דרמטי | 3 |
| 29502 | עופר אדמץ | מרים | 12/12/1963 | |||
| 29501 | Alina Zarubinski | ![]() | יבגניה | 12/03/1982 | דרמטי | 41 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |






