| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28731 | Federica Sartori | ![]() | Patrizia | 19/05/1975 | נהנתן | 8 |
| 28730 | Federica Sartori | Patrizia | 19/05/1975 | נהנתן | ||
| 28729 | אלה אוזדובה | ![]() | שרה | 19/07/1955 | אנליסט | 37 |
| 28726 | חיה טוינה | ![]() | משה | 07/11/1959 | משכין השלום | 45 |
| 28724 | ||||||
| 28723 | Hadeel Kanj | ![]() | Ghada | 04/09/1988 | נהנתן | 45 |
| 28722 | Hadeel Kanj | Ghada | 04/09/1988 | |||
| 28716 | Patrizia Minen | ![]() | Alma | 06/11/1958 | בוס | 4 |
| 28715 | Luca di Varmo | ![]() | Alma | 06/11/1958 | בוס | 4 |
| 28714 | Luca di Varmo | Alma | 06/11/1958 | בוס | ||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





