| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20493 | ||||||
| 20492 | אילה וובר | |||||
| 20491 | מרי פרסון | ![]() | שירי | 26/07/1994 | ביצועיסט | 8 |
| 20490 | רונית שרקני | מירי | 18/04/1973 | נהנתן | 4 | |
| 20489 | רונית שרקני | |||||
| 20488 | בלומה ויניק | |||||
| 20487 | בלומה ויניק | בתיה-בשה | 17/04/1952 | |||
| 20486 | רונית תדהר | ![]() | לאה | 24/04/1971 | נהנתן | 16 |
| 20485 | רונית תדהר | |||||
| 20484 | jeremy sinai | |||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |

