| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759 | منيرة محمد | |||||
| 18758 | Iman Bentahar | |||||
| 18757 | منيرة المسلماني | |||||
| 18756 | Nisreen Hamdan | ![]() | Zhor | 11/09/1982 | מדען | 4 |
| 18755 | ميسون الخفش | ![]() | هند | 01/12/1974 | מדען | 4 |
| 18754 | نجاة بوزراع | ![]() | نجاة | 20/08/1965 | מסייע | 4 |
| 18753 | ليال عطفة | ![]() | صباح | 14/03/1973 | משכין השלום | 4 |
| 18752 | Dhuha Ibrahim | ![]() | بلقيس | 24/05/1976 | מדען | 3 |
| 18751 | لمياء حمدان | كوثر | 18/01/1965 | אנליסט | ||
| 18750 | Lama Kandeel | ![]() | خديجة | 06/02/1986 | דרמטי | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





