| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5716 | אתי פריד | ![]() | לאה | 18/12/1964 | דרמטי | 16 |
| 5715 | חיה תלמי | ![]() | ברכה | 27/10/1951 | נהנתן | 2 |
| 5714 | עמוס צחר | ![]() | הגר | 05/10/1978 | בוס | 6 |
| 5713 | מזל אברמסון | ![]() | דוריס | 13/07/1952 | בוס | 4 |
| 5712 | ד״ר רינת קרטר | ![]() | דליה קשקש | 15/02/1971 | מסייע | 4 |
| 5711 | אשירה כפרי | ![]() | אסתר | 21/02/1957 | מדען | 4 |
| 5710 | יעל אלדר | ![]() | פני | 15/06/1965 | מדען | 4 |
| 5709 | מור לאופר | ![]() | אסתר | 21/09/1973 | דרמטי | 10 |
| 5708 | אברהם כץ | ![]() | סופיה | 17/06/1954 | נהנתן | 4 |
| 5707 | שוש רובינשטיין | ![]() | מגדה | 19/11/1953 | מסייע | 12 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









