| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23846 | Lujaina Kharusi | ![]() | سنية | 03/06/1980 | נהנתן | 45 |
| 23845 | ريم الشيباني | ![]() | جيهان | 26/06/1993 | מדען | 45 |
| 23844 | Yosra Khoffi | Lamia | 08/07/1994 | דרמטי | ||
| 23843 | Lujaina Kharusi | |||||
| 23842 | מזל זערור | יולנדה | 11/09/1965 | |||
| 23841 | אווה פליישר | ![]() | ולסטה vlasta | 05/09/1951 | דרמטי | 37 |
| 23840 | Eva Abramov | ![]() | גלינה | 25/10/1976 | אנליסט | 45 |
| 23839 | לאה סעידוב | ![]() | שרה | 08/11/1984 | מסייע | 37 |
| 23838 | אוה אברמוב | גלינה | 25/10/1976 | אנליסט | ||
| 23837 | ||||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




