| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23063 | عبير الزعيم | ![]() | منيتي | 18/09/1982 | מדען | 45 |
| 23062 | Melanie Grüter | ![]() | Rosaria | 14/04/1977 | נהנתן | 8 |
| 23061 | Melanie Grüter | |||||
| 23060 | أميرة مبروك | ![]() | مدينة | 23/01/1988 | משכין השלום | 45 |
| 23059 | سناء ميري | فاطمة | 01/10/1982 | נהנתן | ||
| 23057 | אביב סעד | ![]() | שולמית | 18/04/1967 | אנליסט | 45 |
| 23056 | يسرى المكي | ![]() | حكيمة | 04/01/1997 | אנליסט | 45 |
| 23055 | ||||||
| 23053 | بثينه نصر | هدله | 21/03/1978 | מסייע | ||
| 23052 | زهراء البصّام | بهيجة | 17/08/1971 | אנליסט | ||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




