| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22944 | ||||||
| 22943 | Sendy Carraro | ![]() | Orietta | 08/06/2025 | דרמטי | 33 |
| 22941 | Marzia Costa | ![]() | Attilia | 14/02/1974 | דרמטי | 4 |
| 22940 | Paola Accogli | ![]() | Rita | 02/07/1971 | אנליסט | 45 |
| 22938 | ||||||
| 22937 | Margherita Catanzaro | |||||
| 22936 | ||||||
| 22935 | Sonia Pierobon | Anna maria | 10/09/1969 | |||
| 22934 | ||||||
| 22933 | Donatella De Campi | Luigia | 21/07/1967 | |||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |


