| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28726 | חיה טוינה | ![]() | משה | 07/11/1959 | משכין השלום | 45 |
| 28724 | ||||||
| 28723 | Hadeel Kanj | ![]() | Ghada | 04/09/1988 | נהנתן | 45 |
| 28722 | Hadeel Kanj | Ghada | 04/09/1988 | |||
| 28716 | Patrizia Minen | ![]() | Alma | 06/11/1958 | בוס | 4 |
| 28715 | Luca di Varmo | ![]() | Alma | 06/11/1958 | בוס | 4 |
| 28714 | Luca di Varmo | Alma | 06/11/1958 | בוס | ||
| 28713 | Ilaria Leonardi | ![]() | Vincenza | 14/05/1977 | מסייע | 45 |
| 28712 | עדי שיבק | ![]() | נחמה | 12/05/1979 | משכין השלום | 46 |
| 28707 | Moris Zanichelli | ![]() | Gianfranca | 09/03/1978 | דרמטי | 37 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |






