| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28706 | Moris Zanichelli | Gianfranca | 09/03/1978 | |||
| 28705 | Moris Zanichelli | Gianfranca | 09/03/1978 | |||
| 28704 | Mohamed Abdu Ahmed | gabriela | 05/05/1953 | |||
| 28702 | Manuela Paderni | ![]() | Iride | 03/08/1976 | דרמטי | 45 |
| 28701 | מתי גרשון | |||||
| 28696 | Ornella Tiziana Arena | Angela | 09/02/1958 | |||
| 28695 | nili oren morre | |||||
| 28693 | אסף נאמן | ![]() | ריקי | 03/11/1993 | אנליסט | 12 |
| 28689 | Manuel Cariaga | Karem | 06/05/2000 | מדען | 4 | |
| 28684 | שלומית כץ יוסיפוב | |||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |

