| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | أريج عماشة | ![]() | رحاب | 25/07/1999 | מסייע | 37 |
| 26139 | خديجة محاجنة | ![]() | دلال | 13/05/1998 | מדען | 4 |
| 26138 | ريم شاهين | ![]() | سلوى | 08/10/1988 | דרמטי | 38 |
| 26137 | Ghada Chamseen | ![]() | شيحا | 03/01/1963 | אנליסט | 4 |
| 26136 | ||||||
| 26135 | Raymonda Lahoud | |||||
| 26134 | نجاة بوالزرد | فاطمة | 27/09/1963 | |||
| 26131 | حسنين احمد سماكة | |||||
| 26130 | Somaya Alarabi | MLika | 04/11/1968 | |||
| 26129 | Somaya Alarabi | |||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |



