| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25975 | سمر خطيب | |||||
| 25974 | جواهر الجابري | ![]() | جواهر | 10/10/1994 | מדען | 12 |
| 25973 | ||||||
| 25972 | محمد عدنان الذوادي | ![]() | رشيدة | 21/07/1969 | בוס | 7 |
| 25971 | Slava Hussein | ![]() | أسمى | 14/04/1981 | אנליסט | 4 |
| 25970 | محمد عدنان الذوادي | |||||
| 25969 | ختام جبير | ![]() | ازهار احمد | 18/01/1992 | מדען | 45 |
| 25968 | ||||||
| 25967 | Azhar Salah | ![]() | كاملة | 06/04/1993 | מדען | 45 |
| 25966 | Azhar Salah | |||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




