| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | Fatmeh Al Shami | ![]() | هدى | 26/02/1991 | אנליסט | 45 |
| 25700 | Kaouther AMMAR | ![]() | Fatma | 15/07/1969 | משכין השלום | 12 |
| 25699 | Nirmeen Husein | ![]() | خلود | 29/12/1985 | מדען | 45 |
| 25698 | ||||||
| 25697 | Alaa ABDELRAHMAN | ![]() | Gamalat Mabrouk Elsabbagh | 23/08/1990 | אנליסט | 45 |
| 25696 | سيليا اسعد | ![]() | امل | 28/10/1981 | משכין השלום | 45 |
| 25695 | Imtithal Harders | نظمية | 18/12/1963 | נהנתן | ||
| 25694 | نسرين قدادو | لينا | 21/01/1988 | מדען | ||
| 25693 | ||||||
| 25692 | ||||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |




