| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24396 | נטלי שוורצמן | ![]() | מאיה | 16/04/1987 | אנליסט | 33 |
| 24395 | דניאל זכריה | ![]() | שושנה | 07/09/1987 | אנליסט | 37 |
| 24394 | תהילה כהן | אורה | 01/07/1991 | מדען | ||
| 24393 | תהילה כהן | ![]() | אורה | 01/07/1991 | מדען | 35 |
| 24392 | תהילה כהן | ![]() | אורה | 01/07/1991 | מדען | 33 |
| 24391 | ||||||
| 24390 | מיה גושן | רינה | 03/08/1978 | מדען | ||
| 24389 | מיה גושן | ![]() | רינה | 03/08/1978 | מדען | 45 |
| 24388 | מזל זערור | ![]() | יולנדה | 11/09/1965 | אנליסט | 37 |
| 24387 | מזל זערור | יולנדה | 11/09/1965 | |||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





