| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | ישראלה כורכוס | ![]() | צילה | 05/07/1958 | דרמטי | 10 |
| 5533 | לאה מהלר | ציפורה tzili | 12/02/1952 | דרמטי | 12 | |
| 5532 | תומר ג׳ורג׳ כהן | ![]() | לאה | 17/10/1975 | בוס | 16 |
| 5531 | ארנון אורן | ![]() | חבצלת פלורה | 24/07/1954 | מסייע | 4 |
| 5530 | עינת אדלשטיין | ![]() | מרים | 03/11/1967 | מסייע | 12 |
| 5529 | איריס פישלר | ![]() | אביבה | 15/07/1965 | מדען | 4 |
| 5528 | מיכל טובה גנוט פינקלשטיים | ![]() | יהודית ציפורה | 22/09/1971 | משכין השלום | 4 |
| 5527 | אילה ינאי | ![]() | אסתר | 19/08/1957 | מדען | 4 |
| 5526 | חיה רייטן | ![]() | חנה | 28/01/1953 | מסייע | 4 |
| 5525 | רוני פרי | ![]() | יעל | 20/07/1989 | מדען | 7 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |








