| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504 | ארווין קליין | ![]() | אליזבט | 23/10/1950 | מסייע | 4 |
| 5503 | עמית פילס | ![]() | רונית | 02/11/2000 | נהנתן | 4 |
| 5502 | טובה אלדד | ![]() | קלרה | 28/08/1958 | נהנתן | 4 |
| 5501 | דרורי איכר | ציונה | 15/03/1969 | מדען | 4 | |
| 5500 | יוחאי לב טוב | ![]() | לאה | 25/11/1968 | אנליסט | 11 |
| 5499 | רתם כהן | ![]() | שלומית | 28/12/1998 | נהנתן | 4 |
| 5498 | טניה פלזנר | ![]() | נטליה או נטאשה | 05/02/1977 | בוס | 4 |
| 5497 | אילה מגל | ![]() | טובה | 30/11/1953 | אנליסט | 8 |
| 5496 | איריס הרוש | ![]() | חנה | 07/06/1966 | דרמטי | 4 |
| 5495 | יניר אינדפורקר | ![]() | הלן | 10/05/1987 | בוס | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |








