| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | מוניקה יזדי | ![]() | סוזנה | 01/01/1960 | מסייע | 4 |
| 5413 | יולנדה פרגר | ![]() | יפה | 30/12/1965 | אנליסט | 12 |
| 5412 | גאדה חמזה | ![]() | חשמה | 28/11/1978 | אנליסט | 4 |
| 5411 | ציפורה ויזר | ![]() | לינה | 29/07/1950 | דרמטי | 4 |
| 5410 | תמי קרני | ![]() | שרה (זהרה) | 21/10/1970 | מסייע | 12 |
| 5409 | אורית נדיר | ![]() | ניצה | 07/06/1960 | מסייע | 4 |
| 5408 | דידי שמש | ![]() | יפה | 24/06/1956 | מדען | 12 |
| 5407 | גלית אשד | ![]() | אנדריאה | 23/11/1974 | אנליסט | 4 |
| 5406 | מיכל לוי | ![]() | לאה | 02/10/1994 | משכין השלום | 4 |
| 5405 | איריס טי | ![]() | לין | 26/05/1966 | נהנתן | 4 |
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |









