| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33365 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33364 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33363 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33362 | نادية الحداد | ![]() | سالمة | 19/04/1983 | אנליסט | 45 |
| 33361 | Giorgia Ghigliordini | Lauretta | 17/08/1983 | |||
| 33360 | Giorgia Ghigliordini | |||||
| 33359 | אריאלה סידון | ![]() | רחל | 08/05/1970 | נהנתן | 45 |
| 33358 | Emanuela Gemin | Mara | 19/12/1980 | מדען | ||
| 33357 | Emanuela Gemin | ![]() | Mara | 19/12/1980 | מדען | 45 |
| 33356 | עי אסי | |||||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |





