| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33382 | Hajar Abada | ![]() | سعيدة | 30/04/2026 | מדען | 45 |
| 33381 | هاجر Abada | |||||
| 33380 | ||||||
| 33378 | אמיל גוריאנץ | ![]() | לובה | 10/10/2000 | דרמטי | 33 |
| 33377 | Laura Faccenda | ![]() | Pina | 02/01/1968 | מסייע | 37 |
| 33365 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33364 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33363 | Giorgia Ghigliordini | ![]() | Lauretta | 17/08/1983 | מסייע | 41 |
| 33362 | نادية الحداد | ![]() | سالمة | 19/04/1983 | אנליסט | 45 |
| 33361 | Giorgia Ghigliordini | Lauretta | 17/08/1983 | |||
| שם | תמונת פנים | שם האם | תאריך לידה | אניאגרם | קוד |






